Banque d'alimentation de générateur de centrales électriques portables 1200 W pour le camping, les urgences et les pannes
Présentation Taille du colis 3381,00 cm * 2470,00 cm * 2451,00 cm Poids brut du colis 80 000 kg Description du produit S
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | SLOP1200 |
garantie | 24 mois |
Tension de sortie CA | 110 V/220 V |
DIRIGÉ | 12W |
Entrée CC | 5-20V/2A |
Onduleur | Onde sinusoïdale pure |
Capacité de la batterie | 1 200 W/1 080 Wh (cellule LiFePO4) |
Forfait Transport | Emballer |
spécification | 1200W |
Marque déposée | Sans marque |
Origine | Chine |
Code SH | 8507600090 |
Capacité de production | 100000 |
Emballage et livraison
Taille du colis 3381,00 cm * 2470,00 cm * 2451,00 cm Poids brut du colis 80 000 kgDescription du produit
Description du produitTaper | Charge rapide, haute capacité, centrale électrique portable, affichage LED, Chargeur rapide 2 en 1 pour l'extérieur | ||
Puissance de sortie CA | 1200 W – Support drone, ordinateur portable, appareil photo, PC, cuisinière, mixeur. | ||
Tension de sortie CA | 110-220 V/50-60 Hz | ||
Capacité de la batterie | 300 000 mAh (1 098 Wh 50 Ah/21,96 V) | ||
Type de batterie | Lithium Ion avec boîtier en aluminium | ||
Sortie DC1&2&3 | 12-13V/10A | ||
Entrée CC | 5-20V/2A | ||
Entrée/sortie de type C1 | PD100W (5V/2,4A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A) | ||
Sortie de type C2 | PD100W | ||
Sortie USB1 et 2 | 5V/2,1A | ||
Sortie QC3.0 | 18 W (5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A). | ||
Sortie sans fil | 15W | ||
Sortie allume-cigare | 12-13V/10A | ||
Entrée solaire | 18V/6A | ||
Produits connexes
-
Mur
-
Accessoires internes de téléphone portable, ordinateur, Machine industrielle, pièces d'ordinateur portable, petit joint, pièces d'usinage d'estampage CNC personnalisées
-
Mini chargeur portable rapide de type C Pd pour chargeur de téléphone portable iPhone Samsung
-
Mini alimentation Mobile compacte à charge Ultra rapide, alimentation de charge 10000mAh, chargeur Portable